运输与服务费用
从 运去
运输费
台湾到东马ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM44.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM42.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM40.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-6个 工作日 | |
费用说明 | 重量高于11KG CIF价高于500马币会打税,海关定义运费是13马币/KG 建议走包税 只能一票一件 单件不可以超25KG 长度不能超150CM 体积重比实重大按半抛计费 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
台湾到西马ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM44.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM42.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM40.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 重量高于11KG CIF价高于500马币会打税,海关定义运费是13马币/KG 建议走包税 只能一票一件 单件不可以超25KG 长度不能超150CM |
附加服务费(可选)
高原及外島偏遠地區派送費用
国际运费 | ||
1个 和以上 | RM0.00 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 根据不同的地址比如:高原及外島地址的偏远程度来收取额外的偏远派送费用,客户地址偏远请下单前咨询我们的客服,给你报价偏远的费用。 |
內拆包裹費
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 3% | |
最小单位 | RM0.01 |
報關費(限於手機)
1个 和以上 | 每 1个 | RM20.00/1个 |
驗貨費
总商品包裹数量 | ||
20个 和以上 | 每 20个 | RM10.00/20个 |
最小单位 | 20个 |
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
其它费用
代付服務費
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 0% | |
最小单位 | 1个 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
1张 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | 1张 |
東馬海運 免敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | RM585.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM117.00/0.1m3 | |
3.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM117.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 起航后35-45 工作日 | |
费用说明 | 东马(沙巴、沙捞越)集货,海运有2RM一个台湾包裹仓储费用。 (注意:大海运货物外箱写上客户代号,没有代号会收取20台币一件的理货费用) 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
LINE CLEAR/SKYNET/ABX海運小包 免敏感货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 起航后25-35 工作日 | |
费用说明 | 实重和体积重取大者计费 体积计算方式:长*宽*高/6000(等于或者大于3kg的货物才能安排出货) 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
附加服务费(可选)
高原及外島偏遠地區派送費用
国际运费 | ||
1个 和以上 | RM0.00 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 根据不同的地址比如:高原及外島地址的偏远程度来收取额外的偏远派送费用,客户地址偏远请下单前咨询我们的客服,给你报价偏远的费用。 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 3% | |
最小单位 | RM0.01 |
其它费用
代付服務費
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 0% | |
最小单位 | 1个 |
集中包裹
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 空运 海运小包 免包裹费 只有海运收2元/个 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
1张 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | 1张 |