运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚到中国 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-7 工作日 | |
费用说明 | 1、体积重与实际重取最大,体积重 = 长X宽X高/ 6000,实际重(例如:称1.2公斤,即按1.2公斤算) 2、航班时效: *每周最少4-6个航班;发货后7-9天的工作日(周末,假期除外) *由于海关例行包裹抽查所照成时效延误除外 *由于不可抗因素,如疫情、大型会议照成的时效延除外 *由于客人申报不实而引起海关的扣查除外 3、不予理赔: *发货前拒绝泽邦工作人员检查的包裹 *收件人要求第三方代签收的包裹 *液体、易碎件(玻璃,陶瓷等等),易压坏件,易磨损货(家具)不理赔 *客户发现破损后,或发现物流显示签收但未收到件,需要立即通知客服处理,逾期将不接受索赔 4、理赔: *货物在集运仓库丢失全额赔偿,运输途中丢失不超5倍运费 *高价值货物 请购买1%的保险费 可全额赔偿 *包裹的运费泽邦集运不予退还 5、退运: *物品申报价值与物品发票不符或虚假申报所产生的退运费用由客户承担 *退运过程所产生的费用将由客户自行承担 *退运时效不保 6、身份证: *根据中国海关规定,收件人必须提供中国身份证正反面照片, 以备清关使用。 *身份证年龄仅限于 18 岁至 80 岁 *客户可与我们的客服联系,让客服协助您完成上传 7、不可承运: *含有肉类、蛋类、奶类成分的食品 *含有米类或新鲜蔬菜与水果的食品(干米粉除外) *中药 *货币/钱 *东革阿里片、东革阿里块、东革阿里粉(不可以) *利器或具有攻击性危险物品等 *易燃、易爆物品 *含有宗教和敏感话题的光碟、书籍与文件类 *各种毒品和香烟产品 *无生产日期、无质量合格证和无生产厂家的食品、用品或药物。 *野生植物及其繁殖材料 *动物尸体、标本或动物源性废弃物 *中国海关法律禁止的其他物品 *泽邦保留最终解释权 |
台湾到西马GDEX空运 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 单件超60KG与超150CM要加收200 超 65KG及 150只能走敏感渠道 体积重比实重大按半抛计费 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
台湾到西马Line Clear 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超60KG与长超150CM要加收200 体积重比实重大按半抛计费 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
附加服务费(可选)
高原及外島偏遠地區派送費用
国际运费 | ||
1个 和以上 | RM0.00 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 根据不同的地址比如:高原及外島地址的偏远程度来收取额外的偏远派送费用,客户地址偏远请下单前咨询我们的客服,给你报价偏远的费用。 |
偏远费
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM6.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
附加费(C)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM1.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 保健品 非处方药品: 1、每个包裹总数不超过8件 2、同品类物品不超过4件 3、保健品总价值不能超过600人民币 4、特殊成分产品:1.如虎乳芝胶囊,黑枸杞之麻丸,虫草咳喘片等;2.请与客服咨询;3.普通地区收费:RM 40/瓶,偏远地区收费:RM 45/瓶 药油,贴布: 1、包裹总价值不能超过1000人民币 2、每个包裹药油不能超过12瓶 3、贴布最多不可超过150片 零食,汤包 (肉骨茶,咖喱粉),调味品: 1、包裹总价值不能超过1000人民币 2、食品类包裹不得装超12件商品 3、散装肉骨茶汤包等不到装超40包 玩具,书籍杂志,母婴用品,普通饰品: 1、同品类物品不超过7件 2、每个包裹不得装超12件商品 3、Hegan奶瓶类(重量/体积)不超过3瓶 普通品牌衣帽: 1、包裹总价值不能超过1000人民币 2、每个包裹不能超过2件 包包: 1、包裹总价值不能超过1000人民币/件 2、每个包裹最多只能放1件物品 |
附加费(D)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM33.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 轻奢,潮牌: 1、物品价值在500-1000马币 2、每个包裹最多只能放一件物品 |
附加费(E)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM48.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 护肤品,化妆品: 1、同品类物品不超过4件 2、每个包裹总数不超过6件(包括小样) 3、包裹总价值不能超过800马币,具体打包规则请与我们的客服联系 |
附加费(F)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM18.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 运动鞋: 1、物品价值不超过600马币/件,收费采取0.1进制 2、物品价值在600—900马币或以上,以RM 75/kg收费,收费采取0.5进制 3、每个包裹最多只能放一件物品 |
附加费(G)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM1.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 个人使用的旧物品: 1、物品必须是有明显使用过的痕迹及复核个人自用范围 2、部分已使用行李如:电子产品、高端品牌服饰、高尔夫球杆、自行车等可能会被海关征税,具体事项请咨询泽邦客服 3、旧物品,旧行李箱运送途中发生破损,无法申报理赔 4、仅适合个人近期回国,需按分离行李保管规则提供报关资料*请向泽邦客服索取具体流程。 |
附加费(H)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | B类行李: 1、只需提供收件人电话,地址和个人信息 2、适用于近期不回国,又想把行李寄回国的客户 3、适用于个人自用行李旧物,衣服包包,鞋子等 4、一线、轻奢品牌不适合此路线 |
附加费(I)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 电子产品: 1、运费加税金模式,税金收取13%~20%(小票价格13%~20%, 产品不同税率不同) 2、例:一部新手机重量为1kg,价值为RM 3000,派送地区为普通地区,税率13%(运费RM 41+RM 390) 3、电子产品包含:手机、ipad/平板,电子笔,笔记本电脑,电子手表,小型按摩仪,美容仪,扫地机器人等 |
附加费(J)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM1.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 所有类型: 1、顾客必须自行填写申报价值 2、根据中国海关行邮税法,税率依次为 13%、20%、50% 3、物品申报总价值不超过人民币 1000,否则包裹将会依法被中国海关退运 4、邮寄淘宝退运物品(必需提供淘宝退运证明,作为申报用途) |
附加费(A)类
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM4.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 婴儿奶粉 (1-2段),羊奶粉:每个包裹奶粉净重不得超过2KG |
內拆包裹費
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
報關費(限於手機)
1个 和以上 | 每 1个 | RM20.00/1个 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 3% | |
最小单位 | RM0.01 |
其它费用
代付服務費
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 0% | |
最小单位 | 1个 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
1张 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | 1张 |
Line Clear/SKYNET海運小包 免敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM12.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 起航后20-30 工作日 | |
费用说明 | 实重和体积重取大者计费,(3kg以上的货物才能安排出货) 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
南馬/北馬地區集貨普貨海運 免敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM375.00/0.5m3 |
0.6-3m3 | 每 0.1m3 | RM75.00/0.1m3 |
3.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM75.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 起航后20-30 工作日 | |
费用说明 | 南马(森美兰州,马六甲州,柔佛州) 北马(霹雳州,槟城州,吉打州,玻璃市州) 集货,海运有2RM一个台湾包裹仓储费用。 (注意:大海运货物外箱写上客户代号,没有代号会收取20台币一件的理货费用) 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
東海岸(彭亨州,登嘉樓州,吉蘭丹州)集貨海運 免敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM385.00/0.5m3 |
0.6-3m3 | 每 0.1m3 | RM77.00/0.1m3 |
3.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM77.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 起航后20-30 工作日 | |
费用说明 | 东海岸(彭亨州,登嘉楼州,吉兰丹州) 集货,海运有2RM一个台湾包裹仓储费用。 (注意:大海运货物外箱写上客户代号,没有代号会收取20台币一件的理货费用) 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
雪隆地區集貨海運 免敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM350.00/0.5m3 |
0.6-3m3 | 每 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
3.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 起航后20-30 工作日 | |
费用说明 | 中马(吉隆坡,雪兰莪州布城) 集货,海运有2RM一个台湾包裹仓储费用。 (注意:大海运货物外箱写上客户代号,没有代号会收取20台币一件的理货费用) 运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、仿真枪,气枪,枪支配件、玩具枪、货币、动物,酒类。(此类物品一定不能运输)如有查到会严惩。 |
附加服务费(可选)
高原及外島偏遠地區派送費用
国际运费 | ||
1个 和以上 | RM0.00 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 根据不同的地址比如:高原及外島地址的偏远程度来收取额外的偏远派送费用,客户地址偏远请下单前咨询我们的客服,给你报价偏远的费用。 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 3% | |
最小单位 | RM0.01 |
其它费用
代付服務費
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 0% | |
最小单位 | 1个 |
集中包裹
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 空运 海运小包 免包裹费 只有海运收2元/个 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
1张 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | 1张 |